Place of Origin:
China
Brand Name:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Model Number:
RCJ1000C
Attribute | Value |
---|---|
Name | Core Drilling Rig |
Model | RCJ1000C |
Diesel engine model | Yuchai engine 6 cylinders 118KW |
Max torque | 2600N.m |
Transport dimensions | 5600×2000×2400mm |
Weight | 7300kg |
This series of fully hydraulic core drilling rigs represents our company's latest innovation, developed by integrating advanced domestic and international drilling technologies. The rig features:
Working Parameters | |
---|---|
Working stratum | Loose soil layer and bed rock (hardness: F6~20) |
Drilling capacity (BTW) | 1400m |
Drilling capacity (NTW) | 1200m |
Drilling capacity (HTW) | 1000m |
Drilling capacity (PQ) | 800m |
Hydraulic System | |
Rated pressure | 32+16 Mpa |
Cooling system | Secondary air cooling plus primary water cooling |
Power System | |
Diesel engine model | Yuchai engine 6 cylinders |
Rated power | 118KW |
Rated speed | 2300rpm |
Rotary Head | |
Max torque | 2600N.m |
Max rotary speed | 1400rpm |
Feeding stroke | 3.5m |
Through-hole diameter | 95mm |
Lifting force | 360KN |
Feeding force | 180KN |
Wireline Hydraulic Winch | |
Rope capacity | 1200m |
Lifting force | 24KN |
Lifting speed | 110m/min |
Rope diameter | 8mm |
Mast Specifications | |
Full height | 7.9m |
Drilling angle | 0-90° |
Slip Stroke | 1200mm |
Clamp System | |
Through-hole diameter | 130mm |
Mud Pump | |
Model | BW160/10 |
Type | Horizontal three cylinder reciprocating single acting piston pump |
Cylinder diameter | 70mm |
Stroke | 70mm |
Pump speed (times/min) | 200 | 132 | 83 | 55 |
Flow (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 |
Pressure (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
Outlet pipe diameter | 32mm |
Inlet pipe diameter | 51mm |
Crawler Chassis | |
Walking speed | 0~2km/h |
Climbing angle | 25°-30° |
This drilling rig is primarily designed for:
Send your inquiry directly to us